HAPOEL PTY & GOODFELLAS
Detalles
| Fecha | Hora | Competición | temporada |
|---|---|---|---|
| 5 septiembre, 2018 | 8:00 am | cierre a | 2018 |
Ground
| Instituto Alberto Einstein, Panamá |
|---|
Resultados
| Club | Goals |
|---|---|
| Hapoel pty | 2 |
| GoodFellas F.C | 6 |
Hapoel pty
| # | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Dario Grinspan Schulkin | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Ezequiel Noble Grinspan | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Nicolas Noble Grinspan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ILAN LEVY SOFER | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | ezra azrak salem | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Simon Benzaquen Benhamu | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SALOMON ELGALY ZEITOUNI | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Michael Gazal Cohen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Aaron Levy Cohen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Martin Calp Mauber | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | pablo suaya gimal | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Isaac Benolol Bentata | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | David Azrak Tawachi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Aaron Abouganem Shaw | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Daniel Guindi Chayo | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Tomas Calp Mauber | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
GoodFellas F.C
| # | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Tommy Ohman Zamberg | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Elias Garzon Arwas | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ralph Schwartz Binder | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jack Sasson Abadi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Daniel Ourfali mizrachi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Enrique Oller Tawachi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Abraham Gateno Snaider | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Benny Ovadia Betesh | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Isaac Btesh Snaider | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | JOEY YOHOROS ANTABI | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | david btesh fallas | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Salomon Rosenthal Cohen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Eduardo Polonsky Mamiye | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Joel Cohen Zafrani | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Isidoro Zaga | Forward | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 5 | David Waich Bentata | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Isaac Attias Lechtig | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Yellow Cards
Red Cards
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |


