GOODFELLAS & EN FUEGO F.C.
Detalles
| Fecha | Hora | Competición | temporada |
|---|---|---|---|
| 16 septiembre, 2018 | 7:00 am | cierre a | 2018 |
Ground
| Instituto Alberto Einstein, Panamá |
|---|
Resultados
| Club | 1st Half | 2nd Half | Goals |
|---|---|---|---|
| GoodFellas F.C | 0 | 1 | 1 |
| EN FUEGO FC | 1 | 1 | 1 |
GoodFellas F.C
| # | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Tommy Ohman Zamberg | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Elias Garzon Arwas | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ralph Schwartz Binder | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jack Sasson Abadi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Daniel Ourfali mizrachi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Enrique Oller Tawachi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Abraham Gateno Snaider | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Benny Ovadia Betesh | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Isaac Btesh Snaider | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | JOEY YOHOROS ANTABI | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | david btesh fallas | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Salomon Rosenthal Cohen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Eduardo Polonsky Mamiye | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Joel Cohen Zafrani | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | David Waich Bentata | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Isaac Attias Lechtig | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Isidoro Zaga | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
EN FUEGO FC
| # | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | DANIEL BEN AVI NAFTALI | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Edy Guindi Chayo | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | uri rosenstock Faingezicht | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Moshe Rosenstock Sihman | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Eyal Malkah Albajari | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Eli Gabay Mordok | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Joel Broide Wohlstein | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Eduardo Anidjar Lehrer | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Jacques Dichy Zerbib | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Joel Schwartz Yohros | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ezra Somej – | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | michael rosenthal cohen | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gabriel Gad Ashkenazi Chacho | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Adrian Brande Kadosh | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Charlie Ashkenazi Douek | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Marcelo Fraenkel Katz | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Yellow Cards
Red Cards
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |


