HAPOEL PTY & I.D.F. F.C.
Detalles
| Fecha | Hora | Competición | temporada |
|---|---|---|---|
| 13 agosto, 2018 | 9:30 am | cierre a | 2018 |
Ground
| ACADEMIA HEBREA DE PANAMA, Panamá |
|---|
Resultados
| Club | 1st Half | 2nd Half | Goals |
|---|---|---|---|
| Hapoel pty | 3 | 4 | 4 |
| I.D.F F.C | 1 | 4 | 4 |
Hapoel pty
| # | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Dario Grinspan Schulkin | - | 1 OG | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ezequiel Noble Grinspan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Nicolas Noble Grinspan | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ILAN LEVY SOFER | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | ezra azrak salem | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Simon Benzaquen Benhamu | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SALOMON ELGALY ZEITOUNI | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Michael Gazal Cohen | - | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Aaron Levy Cohen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Martin Calp Mauber | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | pablo suaya gimal | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Isaac Benolol Bentata | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | David Azrak Tawachi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Aaron Abouganem Shaw | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Daniel Guindi Chayo | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Tomas Calp Mauber | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
I.D.F F.C
| # | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Bryan Neiman Pesovich | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | jim garzon segall | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Salomon Hidrie Zebede | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ronny Paez Silvera | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Edmundo Benzaquen Hanono | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Teofilo Zebede Djemal | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Daniel Abecassis Abecassis | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Allan Cohen Bitton | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | isaac bentolila antabi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Simon Murciano Bentolila | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Nathan Gampel Schwartz | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | DAVID BENZAQUEN MORELY | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jonathan Shneiderman Gorwitz | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Moises Cohen Djemal | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | HORACIO SCHNEIDER FABBRO | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Moises Benchimol Abecasis | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Yellow Cards
Red Cards
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |


